| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | Jorge Garrido |
|
| 2. | Nelson Gomes |
|
| 3. | João Coimbra |
|
| 4. | Helder Paredes |
|
| 5. | Tiago Matos |
|
| 6. | Pedro Correia |
|
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | Jorge Ribeiro |
|
| 2. | Cleiton Domazak |
|
| 3. | Amilcar Malta |
|
| 4. | Pedro Ferreira |
|
| 5. | Ricardo Ribeiro |
|
| 6. | Ricardo Tinoco |
|
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | Augusto Paulo |
|
| 2. | João Remelgado |
|
| 3. | Ricardo Stella |
|
| 4. | Frederico Aranha |
|
| 5. | João Lemos |
|
| 6. | Nelson Ferreira |
|
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | André Resendes |
|
| 2. | José Gonçalves |
|
| 3. | Miguel Cardoso |
|
| 4. | Paulo Paixão |
|
| 5. | Germain Maury |
|
| 6. | Celso Cardoso |
|
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | Frank Puttgens |
|
| 2. | Luis Oliveira |
|
| 3. | Paulo Cunha |
|
| 4. | Carlos Teixeira |
|
| 5. | Fábio Gomes |
|
| 6. | Miguel Faria |
|
| 7. | N/A | |
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | José Aleixo |
|
| 2. | Daniel Costa |
|
| 3. | José Faria |
|
| 4. | José Carvalho |
|
| 5. | Fábio Silva |
|
| 6. | Jorge Pessoa |
|
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | Ana Paula |
|
| 2. | Hugo Oliveira |
|
| 3. | Carolina Silva |
|
| 4. | Rita Santos |
|
| 5. | Lisa Cosme |
|
| 6. | Nuno Mello |
|
| 7. | N/A | |
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
| POS. | JOGADOR | NAC. |
| 1. | N/A | |
| 2. | N/A | |
| 3. | N/A | |
| 4. | N/A | |
| 5. | N/A | |
| 6. | N/A | |
| 7. | N/A | |
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |